Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.77 | |
UTA Găgăuzia | 0.61 | |
CIComrat | 0.47 | |
PPRCeadîr-Lunga | 1.46 | |
BePRRVulcăneşti | 0.71 | |
PCRMAvdarma | 0.40 | |
CIBaurci | 0.16 | |
BePRRBeşalma | 0.54 | |
CIBeşghioz | 0.44 | |
PCRMBugeac | 0.51 | |
PCRMCarbalia | 1.58 | |
CICazaclia | 0.50 | |
PDMChioselia Rusă | 0.54 | |
CIChiriet-Lunga | 0.34 | |
CIChirsova | 0.55 | |
CICioc-Maidan | 0.12 | |
CICişmichioi | 0.71 | |
PCRMCongaz | 0.99 | |
CICongazcicul de Sus | 0.22 | |
CICopceac | 0.28 | |
PDMCotovscoe | 0.55 | |
BePRRDezghingea | 0.05 | |
BePRREtulia | 0.56 | |
PCRMFerapontievca | 0.62 | |
CIGaidar | 0.36 | |
PPRJoltai | 0.13 | |
PCRMSvetlîi | 0.26 | |
CITomai | 0.53 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |