Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Anenii Noi | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 67,896 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 37,235 | |
Procentul de participare la votare | 54.84% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 36,801 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 1,047 | 2.85 | ||
Partidul Liberal | 4,834 | 13.14 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 2,505 | 6.81 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,290 | 3.51 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 19,799 | 53.8 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,718 | 12.82 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 790 | 2.15 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 714 | 1.94 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 541 | 1.47 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 78 | 0.21 | ||
Partidul Conservator | 154 | 0.42 | ||
Sergiu Banari | 88 | 0.24 | ||
Ştefan Urîtu | 65 | 0.18 | ||
Victor Răilean | 20 | 0.05 | ||
Partidul Republican din Moldova | 35 | 0.1 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 51 | 0.14 | ||
Alexandr Lomakin | 72 | 0.2 |
Anenii Noi |