Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Călăraşi | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 61,486 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 32,655 | |
Procentul de participare la votare | 53.11% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 32,140 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 1,033 | 3.21 | ||
Partidul Liberal | 5,680 | 17.67 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 5,459 | 16.99 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,386 | 4.31 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 13,947 | 43.39 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,786 | 8.67 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 802 | 2.5 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 379 | 1.18 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 285 | 0.89 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 29 | 0.09 | ||
Partidul Conservator | 108 | 0.34 | ||
Sergiu Banari | 83 | 0.26 | ||
Ştefan Urîtu | 42 | 0.13 | ||
Victor Răilean | 13 | 0.04 | ||
Partidul Republican din Moldova | 28 | 0.09 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 45 | 0.14 | ||
Alexandr Lomakin | 35 | 0.11 |
Călăraşi |