Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Căuşeni | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 68,314 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 37,674 | |
Procentul de participare la votare | 55.15% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 37,222 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 1,022 | 2.75 | ||
Partidul Liberal | 3,682 | 9.89 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 4,096 | 11 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 2,333 | 6.27 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 19,733 | 53.01 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,401 | 9.14 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 1,193 | 3.21 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 685 | 1.84 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 515 | 1.38 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 50 | 0.13 | ||
Partidul Conservator | 101 | 0.27 | ||
Sergiu Banari | 134 | 0.36 | ||
Ştefan Urîtu | 154 | 0.41 | ||
Victor Răilean | 10 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 36 | 0.1 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 44 | 0.12 | ||
Alexandr Lomakin | 33 | 0.09 |
Căuşeni |