Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Municipiul Chişinău | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 626,551 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 371,341 | |
Procentul de participare la votare | 59.27% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 368,232 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 7,968 | 2.16 | ||
Partidul Liberal | 82,421 | 22.38 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 36,797 | 9.99 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 5,986 | 1.63 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 156,227 | 42.43 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 57,524 | 15.62 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 5,918 | 1.61 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 5,592 | 1.52 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 3,641 | 0.99 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 879 | 0.24 | ||
Partidul Conservator | 1,243 | 0.34 | ||
Sergiu Banari | 1,090 | 0.3 | ||
Ştefan Urîtu | 920 | 0.25 | ||
Victor Răilean | 167 | 0.05 | ||
Partidul Republican din Moldova | 273 | 0.07 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 631 | 0.17 | ||
Alexandr Lomakin | 955 | 0.26 |
Chişinău |