Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Cimişlia | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 45,558 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 25,008 | |
Procentul de participare la votare | 54.89% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 24,663 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 657 | 2.66 | ||
Partidul Liberal | 2,216 | 8.99 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 2,990 | 12.12 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 754 | 3.06 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 14,006 | 56.79 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,131 | 8.64 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 868 | 3.52 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 325 | 1.32 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 341 | 1.38 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 32 | 0.13 | ||
Partidul Conservator | 80 | 0.32 | ||
Sergiu Banari | 79 | 0.32 | ||
Ştefan Urîtu | 49 | 0.2 | ||
Victor Răilean | 10 | 0.04 | ||
Partidul Republican din Moldova | 27 | 0.11 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 58 | 0.24 | ||
Alexandr Lomakin | 40 | 0.16 |
Cimişlia |