Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Dubăsari | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 24,612 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 16,169 | |
Procentul de participare la votare | 65.7% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 15,949 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 212 | 1.33 | ||
Partidul Liberal | 827 | 5.19 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 871 | 5.46 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 270 | 1.69 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 11,944 | 74.89 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 790 | 4.95 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 213 | 1.34 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 101 | 0.63 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 296 | 1.86 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 26 | 0.16 | ||
Partidul Conservator | 139 | 0.87 | ||
Sergiu Banari | 31 | 0.19 | ||
Ştefan Urîtu | 184 | 1.15 | ||
Victor Răilean | 5 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 11 | 0.07 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 14 | 0.09 | ||
Alexandr Lomakin | 15 | 0.09 |
Dubăsari |