Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Edineţ | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 63,894 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 37,663 | |
Procentul de participare la votare | 58.95% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 37,083 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 1,304 | 3.52 | ||
Partidul Liberal | 1,334 | 3.6 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 3,530 | 9.52 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 958 | 2.58 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 21,583 | 58.2 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,435 | 6.57 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 2,954 | 7.97 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 2,306 | 6.22 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 229 | 0.62 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 38 | 0.1 | ||
Partidul Conservator | 51 | 0.14 | ||
Sergiu Banari | 167 | 0.45 | ||
Ştefan Urîtu | 34 | 0.09 | ||
Victor Răilean | 13 | 0.04 | ||
Partidul Republican din Moldova | 44 | 0.12 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 58 | 0.16 | ||
Alexandr Lomakin | 45 | 0.12 |
Edineţ |