Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Făleşti | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 70,802 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 39,528 | |
Procentul de participare la votare | 55.83% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 39,007 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 2,627 | 6.73 | ||
Partidul Liberal | 2,250 | 5.77 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 2,292 | 5.88 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,542 | 3.95 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 22,839 | 58.55 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,708 | 9.51 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 2,020 | 5.18 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 667 | 1.71 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 422 | 1.08 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 88 | 0.23 | ||
Partidul Conservator | 81 | 0.21 | ||
Sergiu Banari | 278 | 0.71 | ||
Ştefan Urîtu | 29 | 0.07 | ||
Victor Răilean | 18 | 0.05 | ||
Partidul Republican din Moldova | 32 | 0.08 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 58 | 0.15 | ||
Alexandr Lomakin | 56 | 0.14 |
Făleşti |