Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Floreşti | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 67,503 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 42,369 | |
Procentul de participare la votare | 62.77% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 41,764 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 675 | 1.62 | ||
Partidul Liberal | 1,598 | 3.83 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 3,083 | 7.38 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,026 | 2.46 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 25,545 | 61.17 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 7,055 | 16.89 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 988 | 2.37 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 666 | 1.59 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 495 | 1.19 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 124 | 0.3 | ||
Partidul Conservator | 122 | 0.29 | ||
Sergiu Banari | 166 | 0.4 | ||
Ştefan Urîtu | 58 | 0.14 | ||
Victor Răilean | 12 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 48 | 0.11 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 54 | 0.13 | ||
Alexandr Lomakin | 49 | 0.12 |
Floreşti |