Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Hînceşti | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 89,040 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 49,611 | |
Procentul de participare la votare | 55.72% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 48,980 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 1,585 | 3.24 | ||
Partidul Liberal | 5,414 | 11.05 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 5,009 | 10.23 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 2,148 | 4.39 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 22,271 | 45.47 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 8,428 | 17.21 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 2,534 | 5.17 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 521 | 1.06 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 419 | 0.86 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 85 | 0.17 | ||
Partidul Conservator | 166 | 0.34 | ||
Sergiu Banari | 139 | 0.28 | ||
Ştefan Urîtu | 73 | 0.15 | ||
Victor Răilean | 18 | 0.04 | ||
Partidul Republican din Moldova | 48 | 0.1 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 65 | 0.13 | ||
Alexandr Lomakin | 57 | 0.12 |
Hînceşti |