Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.01 | |
Raionul Ialoveni | 1.55 | |
CIIaloveni | 2.13 | |
CIBardar | 1.60 | |
PPCDCărbuna | 2.54 | |
PCRMCigîrleni | 2.21 | |
PCRMCosteşti | 1.12 | |
AMNDănceni | 1.19 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
0.36 | |
PCRMHansca | 0.46 | |
AMNHoreşti | 0.23 | |
PCRMHorodca | 1.37 | |
CIMalcoci | 1.10 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
1.61 | |
CIMoleşti | 0.36 | |
CINimoreni | 1.94 | |
PCRMPojăreni | 0.87 | |
PCRMPuhoi | 2.20 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
4.22 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
0.69 | |
PCRMSociteni | 0.82 | |
AMNSuruceni | 1.04 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
0.97 | |
PPCDUlmu | 1.03 | |
PCRMVăratic | 1.52 | |
PPCDVăsieni | 1.08 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.22 |