Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.01 | |
Raionul Şoldăneşti | 1.13 | |
PPCDŞoldăneşti | 1.47 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
0.97 | |
AMNChipeşca | 0.48 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
1.21 | |
PCRMCobîlea | 2.17 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
0.37 | |
AMNCuşmirca | 1.96 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
1.86 | |
PDMFuzăuca | 0.00 | |
PCRMGăuzeni | 1.42 | |
PCRMGlinjeni | 1.26 | |
PLDMihuleni | 0.93 | |
AMNOlişcani | 1.05 | |
PPCDParcani | 2.19 | |
PCRMPohoarna | 0.25 | |
PCRMPoiana | 1.50 | |
PCRMRăspopeni | 1.36 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
0.26 | |
PDSMSalcia Lelina |
0.40 | |
PDMSămăşcani | 0.16 | |
PDSMŞestaci | 1.28 | |
AMNŞipca | 0.69 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
0.62 |