Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Nisporeni | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 49,646 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 26,848 | |
Procentul de participare la votare | 54.08% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 26,511 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 2,103 | 7.93 | ||
Partidul Liberal | 5,811 | 21.92 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 2,742 | 10.34 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 692 | 2.61 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 9,587 | 36.16 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,950 | 14.9 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 605 | 2.28 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 348 | 1.31 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 336 | 1.27 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 44 | 0.17 | ||
Partidul Conservator | 134 | 0.51 | ||
Sergiu Banari | 41 | 0.15 | ||
Ştefan Urîtu | 26 | 0.1 | ||
Victor Răilean | 6 | 0.02 | ||
Partidul Republican din Moldova | 22 | 0.08 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 33 | 0.12 | ||
Alexandr Lomakin | 31 | 0.12 |
Nisporeni |