Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Ocniţa | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 39,457 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 25,540 | |
Procentul de participare la votare | 64.73% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 25,220 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 862 | 3.42 | ||
Partidul Liberal | 969 | 3.84 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 1,239 | 4.91 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 519 | 2.06 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 17,045 | 67.59 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,204 | 8.74 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 1,286 | 5.1 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 609 | 2.41 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 174 | 0.69 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 27 | 0.11 | ||
Partidul Conservator | 44 | 0.17 | ||
Sergiu Banari | 91 | 0.36 | ||
Ştefan Urîtu | 29 | 0.11 | ||
Victor Răilean | 18 | 0.07 | ||
Partidul Republican din Moldova | 22 | 0.09 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 46 | 0.18 | ||
Alexandr Lomakin | 36 | 0.14 |
Ocniţa |