Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Orhei | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 92,957 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 53,997 | |
Procentul de participare la votare | 58.09% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 53,222 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 3,722 | 6.99 | ||
Partidul Liberal | 8,249 | 15.5 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 6,007 | 11.29 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,408 | 2.65 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 20,952 | 39.37 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 5,859 | 11.01 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 3,681 | 6.92 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 2,139 | 4.02 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 589 | 1.11 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 97 | 0.18 | ||
Partidul Conservator | 127 | 0.24 | ||
Sergiu Banari | 109 | 0.2 | ||
Ştefan Urîtu | 74 | 0.14 | ||
Victor Răilean | 16 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 64 | 0.12 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 62 | 0.12 | ||
Alexandr Lomakin | 67 | 0.13 |
Orhei |