Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 760,551 | 49.48 | |
Chişinău | 156,227 | 42.43 | |
Bălţi | 29,980 | 56.43 | |
Anenii Noi | 19,799 | 53.80 | |
Basarabeasca | 6,479 | 53.61 | |
Briceni | 21,750 | 64.07 | |
Cahul | 21,582 | 42.69 | |
Cantemir | 11,858 | 47.11 | |
Călăraşi | 13,947 | 43.39 | |
Căuşeni | 19,733 | 53.01 | |
Cimişlia | 14,006 | 56.79 | |
Criuleni | 15,069 | 45.40 | |
Donduşeni | 13,467 | 64.65 | |
Drochia | 21,895 | 56.91 | |
Dubăsari | 11,944 | 74.89 | |
Edineţ | 21,583 | 58.20 | |
Făleşti | 22,839 | 58.55 | |
Floreşti | 25,545 | 61.17 | |
Glodeni | 13,605 | 53.38 | |
Hînceşti | 22,271 | 45.47 | |
Ialoveni | 14,854 | 33.86 | |
Leova | 10,654 | 48.20 | |
Nisporeni | 9,587 | 36.16 | |
Ocniţa | 17,045 | 67.59 | |
Orhei | 20,952 | 39.37 | |
Rezina | 12,611 | 55.52 | |
Rîşcani | 16,892 | 55.90 | |
Sîngerei | 19,640 | 54.77 | |
Soroca | 22,574 | 53.92 | |
Străşeni | 17,479 | 44.06 | |
Şoldăneşti | 10,634 | 55.54 | |
Ştefan Vodă | 14,050 | 46.92 | |
Taraclia | 13,477 | 69.41 | |
Teleneşti | 12,852 | 42.03 | |
Ungheni | 26,142 | 53.83 | |
UTA Găgăuzia | 36,094 | 63.69 | |
Misiuni diplomatice | 1,435 | 8.54 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |