Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 49.48 | |
Raionul Briceni | 64.07 | |
CIBriceni | 61.13 | |
PCRMLipcani | 69.33 | |
PSLBalasineşti | 58.91 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
86.63 | |
PCRMBeleavinţi | 76.76 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
83.42 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
75.97 | |
PCRMBulboaca | 81.17 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 84.82 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
78.78 | |
PDMCorjeuţi | 35.39 | |
PPCDCoteala | 37.83 | |
PCRMCotiujeni | 67.53 | |
PCRMCriva | 42.11 | |
PCRMDrepcăuţi | 60.63 | |
CIGrimăncăuţi | 53.85 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
90.21 | |
PCRMHlina | 49.15 | |
PCRMLarga Pavlovca |
39.07 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
82.16 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
78.19 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
80.65 | |
PCRMPererita | 65.85 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 77.06 | |
PCRMŞirăuţi | 53.98 | |
PCRMTabani | 72.52 | |
PCRMTeţcani | 85.88 | |
PCRMTrebisăuţi | 59.54 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |