Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 49.48 | |
UTA Găgăuzia | 63.69 | |
CIComrat | 63.92 | |
PPRCeadîr-Lunga | 62.40 | |
BePRRVulcăneşti | 55.27 | |
PCRMAvdarma | 69.40 | |
CIBaurci | 65.06 | |
BePRRBeşalma | 69.16 | |
CIBeşghioz | 38.69 | |
PCRMBugeac | 54.99 | |
PCRMCarbalia | 78.66 | |
CICazaclia | 72.19 | |
PDMChioselia Rusă | 49.73 | |
CIChiriet-Lunga | 72.23 | |
CIChirsova | 67.33 | |
CICioc-Maidan | 75.29 | |
CICişmichioi | 73.55 | |
PCRMCongaz | 67.44 | |
CICongazcicul de Sus | 67.84 | |
CICopceac | 74.78 | |
PDMCotovscoe | 39.62 | |
BePRRDezghingea | 65.16 | |
BePRREtulia | 54.77 | |
PCRMFerapontievca | 62.35 | |
CIGaidar | 46.03 | |
PPRJoltai | 54.99 | |
PCRMSvetlîi | 78.37 | |
CITomai | 52.22 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |