Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 2.97 | |
Raionul Ialoveni | 3.50 | |
CIIaloveni | 1.73 | |
CIBardar | 3.03 | |
PPCDCărbuna | 2.11 | |
PCRMCigîrleni | 0.80 | |
PCRMCosteşti | 4.16 | |
AMNDănceni | 1.03 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
2.77 | |
PCRMHansca | 5.02 | |
AMNHoreşti | 2.42 | |
PCRMHorodca | 4.31 | |
CIMalcoci | 2.80 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
1.24 | |
CIMoleşti | 1.91 | |
CINimoreni | 2.27 | |
PCRMPojăreni | 1.31 | |
PCRMPuhoi | 2.20 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
2.07 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
2.39 | |
PCRMSociteni | 2.72 | |
AMNSuruceni | 1.34 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
10.88 | |
PPCDUlmu | 0.95 | |
PCRMVăratic | 3.70 | |
PPCDVăsieni | 1.75 | |
PDMZîmbreni Găureni |
28.63 |