Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 2.97 | |
Raionul Şoldăneşti | 2.99 | |
PPCDŞoldăneşti | 1.34 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
2.22 | |
AMNChipeşca | 1.61 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
9.80 | |
PCRMCobîlea | 1.45 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
2.67 | |
AMNCuşmirca | 1.21 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
2.35 | |
PDMFuzăuca | 3.06 | |
PCRMGăuzeni | 6.04 | |
PCRMGlinjeni | 5.66 | |
PLDMihuleni | 0.62 | |
AMNOlişcani | 2.58 | |
PPCDParcani | 2.68 | |
PCRMPohoarna | 0.64 | |
PCRMPoiana | 12.72 | |
PCRMRăspopeni | 2.32 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
3.97 | |
PDSMSalcia Lelina |
1.39 | |
PDMSămăşcani | 10.75 | |
PDSMŞestaci | 1.82 | |
AMNŞipca | 5.75 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
1.34 |