Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
UTA Găgăuzia | ||
BePRRVulcăneşti | ||
PCRMCarbalia | ||
CICişmichioi | ||
PCRMFerapontievca | ||
CIComrat | ||
CIBeşghioz | ||
PCRMSvetlîi | ||
PCRMCongaz | ||
CICioc-Maidan | ||
PCRMBugeac | ||
PPRCeadîr-Lunga | ||
BePRREtulia | ||
PDMCotovscoe | ||
PDMChioselia Rusă | ||
BePRRDezghingea | ||
CIGaidar | ||
CITomai | ||
CICazaclia | ||
CICopceac | ||
CICongazcicul de Sus | ||
CIBaurci | ||
CIChirsova | ||
PCRMAvdarma | ||
BePRRBeşalma | ||
CIChiriet-Lunga | ||
PPRJoltai |