Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 201,879 | 13.13 | |
Chişinău | 82,421 | 22.38 | |
Bălţi | 3,973 | 7.48 | |
Anenii Noi | 4,834 | 13.14 | |
Basarabeasca | 518 | 4.29 | |
Briceni | 2,506 | 7.38 | |
Cahul | 7,245 | 14.33 | |
Cantemir | 2,489 | 9.89 | |
Călăraşi | 5,680 | 17.67 | |
Căuşeni | 3,682 | 9.89 | |
Cimişlia | 2,216 | 8.99 | |
Criuleni | 5,294 | 15.95 | |
Donduşeni | 922 | 4.43 | |
Drochia | 3,627 | 9.43 | |
Dubăsari | 827 | 5.19 | |
Edineţ | 1,334 | 3.60 | |
Făleşti | 2,250 | 5.77 | |
Floreşti | 1,598 | 3.83 | |
Glodeni | 1,883 | 7.39 | |
Hînceşti | 5,414 | 11.05 | |
Ialoveni | 9,181 | 20.93 | |
Leova | 1,820 | 8.23 | |
Nisporeni | 5,811 | 21.92 | |
Ocniţa | 969 | 3.84 | |
Orhei | 8,249 | 15.50 | |
Rezina | 1,827 | 8.04 | |
Rîşcani | 2,495 | 8.26 | |
Sîngerei | 2,682 | 7.48 | |
Soroca | 3,174 | 7.58 | |
Străşeni | 6,881 | 17.34 | |
Şoldăneşti | 1,229 | 6.42 | |
Ştefan Vodă | 2,921 | 9.76 | |
Taraclia | 170 | 0.88 | |
Teleneşti | 2,663 | 8.71 | |
Ungheni | 5,177 | 10.66 | |
UTA Găgăuzia | 271 | 0.48 | |
Misiuni diplomatice | 7,646 | 45.50 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PL |