Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 13.13 | |
Raionul Briceni | 7.38 | |
CIBriceni | 7.73 | |
PCRMLipcani | 6.27 | |
PSLBalasineşti | 12.66 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
0.27 | |
PCRMBeleavinţi | 1.83 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
2.51 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
0.32 | |
PCRMBulboaca | 4.55 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 2.68 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
4.43 | |
PDMCorjeuţi | 13.84 | |
PPCDCoteala | 3.96 | |
PCRMCotiujeni | 8.43 | |
PCRMCriva | 7.09 | |
PCRMDrepcăuţi | 11.85 | |
CIGrimăncăuţi | 13.65 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
0.00 | |
PCRMHlina | 9.26 | |
PCRMLarga Pavlovca |
4.75 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
1.49 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
1.29 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
1.81 | |
PCRMPererita | 16.91 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 2.55 | |
PCRMŞirăuţi | 24.07 | |
PCRMTabani | 13.09 | |
PCRMTeţcani | 0.68 | |
PCRMTrebisăuţi | 8.86 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PL |