Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 191,113 | 12.43 | |
Chişinău | 57,524 | 15.62 | |
Bălţi | 5,900 | 11.10 | |
Anenii Noi | 4,718 | 12.82 | |
Basarabeasca | 902 | 7.46 | |
Briceni | 2,475 | 7.29 | |
Cahul | 8,387 | 16.59 | |
Cantemir | 4,836 | 19.21 | |
Călăraşi | 2,786 | 8.67 | |
Căuşeni | 3,401 | 9.14 | |
Cimişlia | 2,131 | 8.64 | |
Criuleni | 3,539 | 10.66 | |
Donduşeni | 1,769 | 8.49 | |
Drochia | 4,686 | 12.18 | |
Dubăsari | 790 | 4.95 | |
Edineţ | 2,435 | 6.57 | |
Făleşti | 3,708 | 9.51 | |
Floreşti | 7,055 | 16.89 | |
Glodeni | 2,460 | 9.65 | |
Hînceşti | 8,428 | 17.21 | |
Ialoveni | 8,291 | 18.90 | |
Leova | 2,438 | 11.03 | |
Nisporeni | 3,950 | 14.90 | |
Ocniţa | 2,204 | 8.74 | |
Orhei | 5,859 | 11.01 | |
Rezina | 3,775 | 16.62 | |
Rîşcani | 2,390 | 7.91 | |
Sîngerei | 4,451 | 12.41 | |
Soroca | 4,211 | 10.06 | |
Străşeni | 3,976 | 10.02 | |
Şoldăneşti | 2,038 | 10.64 | |
Ştefan Vodă | 3,352 | 11.19 | |
Taraclia | 752 | 3.87 | |
Teleneşti | 6,398 | 20.92 | |
Ungheni | 4,158 | 8.56 | |
UTA Găgăuzia | 762 | 1.34 | |
Misiuni diplomatice | 4,178 | 24.86 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |