Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 12.43 | |
UTA Găgăuzia | 1.34 | |
CIComrat | 1.36 | |
PPRCeadîr-Lunga | 1.08 | |
BePRRVulcăneşti | 2.86 | |
PCRMAvdarma | 0.24 | |
CIBaurci | 0.42 | |
BePRRBeşalma | 1.09 | |
CIBeşghioz | 0.53 | |
PCRMBugeac | 1.79 | |
PCRMCarbalia | 1.98 | |
CICazaclia | 0.54 | |
PDMChioselia Rusă | 1.89 | |
CIChiriet-Lunga | 0.00 | |
CIChirsova | 1.59 | |
CICioc-Maidan | 1.71 | |
CICişmichioi | 1.29 | |
PCRMCongaz | 1.80 | |
CICongazcicul de Sus | 3.63 | |
CICopceac | 0.79 | |
PDMCotovscoe | 1.91 | |
BePRRDezghingea | 0.35 | |
BePRREtulia | 1.19 | |
PCRMFerapontievca | 0.82 | |
CIGaidar | 0.21 | |
PPRJoltai | 0.54 | |
PCRMSvetlîi | 3.89 | |
CITomai | 0.84 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |