Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 3.04 | |
Raionul Ialoveni | 3.29 | |
CIIaloveni | 1.50 | |
CIBardar | 4.42 | |
PPCDCărbuna | 5.77 | |
PCRMCigîrleni | 2.66 | |
PCRMCosteşti | 2.79 | |
AMNDănceni | 1.90 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
3.13 | |
PCRMHansca | 7.53 | |
AMNHoreşti | 2.87 | |
PCRMHorodca | 2.35 | |
CIMalcoci | 3.10 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
4.43 | |
CIMoleşti | 2.36 | |
CINimoreni | 2.92 | |
PCRMPojăreni | 2.83 | |
PCRMPuhoi | 2.66 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
1.23 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
2.11 | |
PCRMSociteni | 1.49 | |
AMNSuruceni | 1.56 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
2.55 | |
PPCDUlmu | 15.35 | |
PCRMVăratic | 1.09 | |
PPCDVăsieni | 13.37 | |
PDMZîmbreni Găureni |
1.40 |