Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Şoldăneşti | ||
PPCDParcani | ||
PDSMSalcia Lelina |
||
PPCDŞoldăneşti | ||
PLDMihuleni | ||
AMNŞipca | ||
PDSMŞestaci | ||
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
||
AMNChipeşca | ||
AMNCuşmirca | ||
PLClimăuţii de Jos Cot |
||
PCRMGăuzeni | ||
PCRMPoiana | ||
AMNVadul-Raşcov Socola |
||
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
||
PCRMRăspopeni | ||
PCRMGlinjeni | ||
AMNOlişcani | ||
PCRMCobîlea | ||
PCRMPohoarna | ||
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
||
PDMSămăşcani | ||
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
||
PDMFuzăuca |