Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Ştefan Vodă | ||
PCRMBrezoaia | ||
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
||
PPCDFeşteliţa | ||
CICarahasani | ||
PPCDOlăneşti | ||
PCRMŞtefan Vodă | ||
PPCDCăplani | ||
PPCDTalmaza | ||
CICopceac | ||
PCRMCioburciu | ||
CIAntoneşti | ||
PDMCrocmaz | ||
AMNSlobozia | ||
PCRMVolintiri | ||
AMNErmoclia | ||
AMNAlava Lazo |
||
AMNMarianca de Jos | ||
PCRMPalanca | ||
CIPopeasca | ||
PCRMPurcari Viişoara |
||
PNLSemionovca | ||
AMNŞtefăneşti | ||
PSLTudora |