Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 3.7 | |
Raionul Ialoveni | 1.63 | |
CIIaloveni | 2.16 | |
CIBardar | 1.35 | |
PPCDCărbuna | 1.97 | |
PCRMCigîrleni | 1.15 | |
PCRMCosteşti | 0.89 | |
AMNDănceni | 1.58 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
2.23 | |
PCRMHansca | 0.68 | |
AMNHoreşti | 0.68 | |
PCRMHorodca | 0.78 | |
CIMalcoci | 2.20 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
1.43 | |
CIMoleşti | 2.36 | |
CINimoreni | 0.76 | |
PCRMPojăreni | 0.87 | |
PCRMPuhoi | 2.16 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
1.08 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
2.34 | |
PCRMSociteni | 1.49 | |
AMNSuruceni | 0.67 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
1.12 | |
PPCDUlmu | 1.74 | |
PCRMVăratic | 6.30 | |
PPCDVăsieni | 3.67 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.81 |