Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Ialoveni | ||
PCRMVăratic | ||
PPCDVăsieni | ||
CIMoleşti | ||
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
||
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
||
CIMalcoci | ||
PCRMPuhoi | ||
CIIaloveni | ||
PPCDCărbuna | ||
PPCDUlmu | ||
AMNDănceni | ||
PCRMSociteni | ||
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
||
CIBardar | ||
PCRMCigîrleni | ||
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
||
PDMRăzeni Mileştii Noi |
||
PCRMCosteşti | ||
PCRMPojăreni | ||
PDMZîmbreni Găureni |
||
PCRMHorodca | ||
CINimoreni | ||
PCRMHansca | ||
AMNHoreşti | ||
AMNSuruceni |