Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 3.7 | |
Raionul Şoldăneşti | 2.87 | |
PPCDŞoldăneşti | 4.88 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
2.49 | |
AMNChipeşca | 0.96 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
2.68 | |
PCRMCobîlea | 1.85 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
1.86 | |
AMNCuşmirca | 2.05 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
4.08 | |
PDMFuzăuca | 5.83 | |
PCRMGăuzeni | 1.07 | |
PCRMGlinjeni | 2.52 | |
PLDMihuleni | 1.25 | |
AMNOlişcani | 1.53 | |
PPCDParcani | 3.41 | |
PCRMPohoarna | 2.16 | |
PCRMPoiana | 1.75 | |
PCRMRăspopeni | 0.80 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
0.53 | |
PDSMSalcia Lelina |
16.63 | |
PDMSămăşcani | 2.09 | |
PDSMŞestaci | 3.10 | |
AMNŞipca | 0.92 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
1.86 |