Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Rîşcani | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 53,789 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 30,625 | |
Procentul de participare la votare | 56.94% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 30,218 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 751 | 2.49 | ||
Partidul Liberal | 2,495 | 8.26 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 3,024 | 10.01 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 964 | 3.19 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 16,892 | 55.9 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,390 | 7.91 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 1,079 | 3.57 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 1,580 | 5.23 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 275 | 0.91 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 63 | 0.21 | ||
Partidul Conservator | 121 | 0.4 | ||
Sergiu Banari | 388 | 1.28 | ||
Ştefan Urîtu | 44 | 0.15 | ||
Victor Răilean | 12 | 0.04 | ||
Partidul Republican din Moldova | 43 | 0.14 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 37 | 0.12 | ||
Alexandr Lomakin | 60 | 0.2 |
Rîşcani |