Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Şoldăneşti | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 31,759 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 19,394 | |
Procentul de participare la votare | 61.07% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 19,146 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 549 | 2.87 | ||
Partidul Liberal | 1,229 | 6.42 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 2,612 | 13.64 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 846 | 4.42 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 10,634 | 55.54 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,038 | 10.64 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 572 | 2.99 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 253 | 1.32 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 217 | 1.13 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 38 | 0.2 | ||
Partidul Conservator | 26 | 0.14 | ||
Sergiu Banari | 52 | 0.27 | ||
Ştefan Urîtu | 25 | 0.13 | ||
Victor Răilean | 5 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 11 | 0.06 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 18 | 0.09 | ||
Alexandr Lomakin | 21 | 0.11 |
Şoldăneşti |