Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Străşeni | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 73,660 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 40,173 | |
Procentul de participare la votare | 54.54% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 39,674 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 1,837 | 4.63 | ||
Partidul Liberal | 6,881 | 17.34 | ||
Alianţa “Moldova Noastră” | 5,823 | 14.68 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,518 | 3.83 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 17,479 | 44.06 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,976 | 10.02 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 693 | 1.75 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 536 | 1.35 | ||
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 469 | 1.18 | ||
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 86 | 0.22 | ||
Partidul Conservator | 90 | 0.23 | ||
Sergiu Banari | 96 | 0.24 | ||
Ştefan Urîtu | 59 | 0.15 | ||
Victor Răilean | 14 | 0.04 | ||
Partidul Republican din Moldova | 36 | 0.09 | ||
Tatiana Ţîmbalist | 35 | 0.09 | ||
Alexandr Lomakin | 46 | 0.12 |
Străşeni |