Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Donduşeni | ||
PPCDBaraboi | ||
PCRMElizavetovca Boroseni |
||
PDMTeleşeuca Teleşeuca Nouă |
||
AMNBriceni | ||
PCRMPivniceni | ||
PPCDSudarca Braicău |
||
PDMHorodişte | ||
PDMArioneşti | ||
CIClimăuţi | ||
PCRMDonduşeni | ||
PCRMMoşana Octeabriscoe |
||
PCRMRediul Mare | ||
PPCDFrasin Caraiman, Codrenii Noi |
||
PPCDCorbu | ||
PCRMCrişcăuţi | ||
AMNCernoleuca | ||
PCRMTîrnova Briceva, Elenovca |
||
PCRMScăieni | ||
CIPocrovca | ||
AMNŢaul | ||
PCRMs. Donduşeni | ||
AMNPlop |