Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 2.75 | |
Raionul Şoldăneşti | 1.32 | |
PPCDŞoldăneşti | 1.31 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
0.97 | |
AMNChipeşca | 1.28 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
0.40 | |
PCRMCobîlea | 0.64 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
2.36 | |
AMNCuşmirca | 1.68 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
2.85 | |
PDMFuzăuca | 1.11 | |
PCRMGăuzeni | 1.60 | |
PCRMGlinjeni | 0.84 | |
PLDMihuleni | 2.18 | |
AMNOlişcani | 0.32 | |
PPCDParcani | 2.43 | |
PCRMPohoarna | 0.89 | |
PCRMPoiana | 1.25 | |
PCRMRăspopeni | 0.24 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
1.59 | |
PDSMSalcia Lelina |
0.79 | |
PDMSămăşcani | 0.64 | |
PDSMŞestaci | 3.28 | |
AMNŞipca | 2.76 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
1.14 |