Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
În conformitate cu art. 26, 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2603158 |
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 105223 |
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1591835 |
d) numărul de alegători care au participat la votare | 1591757 |
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare | 78 |
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 10240 |
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: | |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 706732 |
Partidul Popular Creştin Democrat | 30236 |
Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” | 116194 |
Partidul Politic “Partidul Liberal” | 232108 |
Partidul Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova” | 262028 |
Partidul Democrat din Moldova | 198268 |
Partidul Social Democrat | 29434 |
Partidul Politic “Partidul Ecologist «Alianţa Verde» din Moldova” | 6517 |
h) numărul total de voturi valabil exprimate | 1581517 |
i) numărul buletinelor de vot tipărite | 2688387 |
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
Eugeniu ŞTIRBUVicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale
Renata LAPTISecretarul Comisiei Electorale Centrale
Membrii Comisiei:
Iurie CIOCAN
- Mihai BUŞULEAC
- Vasile GAFTON
- Nicolae GÎRBU
- Victor KOSTEŢKI
- Pavel MIDRIGAN
- Valentin VIZANT