Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 116,194 | 7.35 | |
Chişinău | 21,526 | 5.62 | |
Bălţi | 1,631 | 2.87 | |
Anenii Noi | 2,020 | 5.13 | |
Basarabeasca | 947 | 7.59 | |
Briceni | 2,496 | 7.09 | |
Cahul | 4,097 | 7.69 | |
Cantemir | 2,507 | 9.79 | |
Călăraşi | 5,526 | 16.35 | |
Căuşeni | 6,552 | 16.78 | |
Cimişlia | 2,681 | 10.50 | |
Criuleni | 3,808 | 11.18 | |
Donduşeni | 829 | 3.91 | |
Drochia | 2,005 | 5.13 | |
Dubăsari | 732 | 4.55 | |
Edineţ | 2,648 | 6.98 | |
Făleşti | 1,791 | 4.57 | |
Floreşti | 2,013 | 4.82 | |
Glodeni | 1,952 | 7.59 | |
Hînceşti | 2,589 | 5.15 | |
Ialoveni | 5,472 | 11.81 | |
Leova | 2,846 | 12.87 | |
Nisporeni | 3,716 | 13.17 | |
Ocniţa | 928 | 3.66 | |
Orhei | 4,304 | 7.95 | |
Rezina | 1,158 | 4.97 | |
Rîşcani | 1,989 | 6.51 | |
Sîngerei | 2,219 | 6.18 | |
Soroca | 4,486 | 10.57 | |
Străşeni | 4,509 | 10.96 | |
Şoldăneşti | 2,725 | 14.13 | |
Ştefan Vodă | 2,428 | 8.04 | |
Taraclia | 381 | 1.93 | |
Teleneşti | 3,912 | 12.97 | |
Ungheni | 3,628 | 7.56 | |
UTA Găgăuzia | 2,137 | 3.73 | |
Misiuni diplomatice | 1,006 | 5.75 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |