Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 7.35 | |
Raionul Briceni | 7.09 | |
CIBriceni | 4.72 | |
PCRMLipcani | 2.26 | |
PSLBalasineşti | 1.51 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
0.53 | |
PCRMBeleavinţi | 5.89 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
1.74 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
0.67 | |
PCRMBulboaca | 2.12 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 2.95 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
1.67 | |
PDMCorjeuţi | 6.04 | |
PPCDCoteala | 37.40 | |
PCRMCotiujeni | 3.06 | |
PCRMCriva | 3.16 | |
PCRMDrepcăuţi | 4.27 | |
CIGrimăncăuţi | 4.48 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
0.51 | |
PCRMHlina | 11.92 | |
PCRMLarga Pavlovca |
38.55 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
5.37 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
2.41 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
0.58 | |
PCRMPererita | 1.94 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 2.58 | |
PCRMŞirăuţi | 4.80 | |
PCRMTabani | 3.50 | |
PCRMTeţcani | 0.65 | |
PCRMTrebisăuţi | 4.81 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |