Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 7.35 | |
UTA Găgăuzia | 3.73 | |
CIComrat | 1.48 | |
PPRCeadîr-Lunga | 4.85 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
2.64 | |
PCRMAvdarma | 0.98 | |
CIBaurci | 4.68 | |
BePRRBeşalma | 2.27 | |
CIBeşghioz | 4.73 | |
PCRMBugeac | 4.46 | |
PCRMCarbalia | 0.39 | |
CICazaclia | 0.72 | |
PDMChioselia Rusă | 26.65 | |
CIChiriet-Lunga | 0.46 | |
CIChirsova | 1.50 | |
CICioc-Maidan | 1.12 | |
CICişmichioi | 1.18 | |
PCRMCongaz | 3.30 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
0.60 | |
CICopceac | 1.17 | |
PDMCotovscoe | 0.00 | |
BePRRDezghingea | 13.86 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
8.54 | |
PCRMFerapontievca | 1.27 | |
CIGaidar | 11.79 | |
PPRJoltai | 9.14 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
2.84 | |
CITomai | 15.87 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |