Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 7.35 | |
Raionul Ialoveni | 11.81 | |
CIIaloveni | 10.20 | |
CIBardar | 11.73 | |
PPCDCărbuna | 21.04 | |
PCRMCigîrleni | 8.84 | |
PCRMCosteşti | 10.42 | |
AMNDănceni | 13.89 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
5.76 | |
PCRMHansca | 4.74 | |
AMNHoreşti | 27.77 | |
PCRMHorodca | 9.80 | |
CIMalcoci | 12.76 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
7.66 | |
CIMoleşti | 9.36 | |
CINimoreni | 5.80 | |
PCRMPojăreni | 37.11 | |
PCRMPuhoi | 7.41 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
2.96 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
28.91 | |
PCRMSociteni | 7.70 | |
AMNSuruceni | 23.41 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
16.28 | |
PPCDUlmu | 13.50 | |
PCRMVăratic | 6.37 | |
PPCDVăsieni | 5.57 | |
PDMZîmbreni Găureni |
3.45 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |