Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 7.35 | |
Raionul Ştefan Vodă | 8.04 | |
PCRMŞtefan Vodă | 2.97 | |
AMNAlava Lazo |
5.31 | |
CIAntoneşti | 7.23 | |
PCRMBrezoaia | 0.20 | |
CICarahasani | 3.85 | |
PPCDCăplani | 10.56 | |
PCRMCioburciu | 6.44 | |
CICopceac | 10.85 | |
PDMCrocmaz | 1.61 | |
AMNErmoclia | 18.96 | |
PPCDFeşteliţa | 2.76 | |
AMNMarianca de Jos | 21.46 | |
PPCDOlăneşti | 6.63 | |
PCRMPalanca | 3.92 | |
CIPopeasca | 21.12 | |
PCRMPurcari Viişoara |
19.93 | |
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
8.27 | |
PNLSemionovca | 13.17 | |
AMNSlobozia | 21.34 | |
AMNŞtefăneşti | 3.52 | |
PPCDTalmaza | 1.88 | |
PSLTudora | 4.79 | |
PCRMVolintiri | 0.97 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |