Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 706,732 | 44.69 | |
Chişinău | 158,034 | 41.23 | |
Bălţi | 33,091 | 58.16 | |
Anenii Noi | 18,882 | 47.92 | |
Basarabeasca | 6,496 | 52.05 | |
Briceni | 20,281 | 57.61 | |
Cahul | 20,447 | 38.36 | |
Cantemir | 10,445 | 40.81 | |
Călăraşi | 10,849 | 32.10 | |
Căuşeni | 17,281 | 44.26 | |
Cimişlia | 11,233 | 43.98 | |
Criuleni | 11,661 | 34.23 | |
Donduşeni | 12,495 | 58.94 | |
Drochia | 19,406 | 49.69 | |
Dubăsari | 10,934 | 67.92 | |
Edineţ | 21,734 | 57.29 | |
Făleşti | 20,434 | 52.09 | |
Floreşti | 22,714 | 54.39 | |
Glodeni | 12,277 | 47.72 | |
Hînceşti | 16,586 | 33.00 | |
Ialoveni | 11,591 | 25.02 | |
Leova | 9,120 | 41.23 | |
Nisporeni | 7,670 | 27.18 | |
Ocniţa | 16,692 | 65.92 | |
Orhei | 15,982 | 29.51 | |
Rezina | 11,376 | 48.83 | |
Rîşcani | 15,603 | 51.09 | |
Sîngerei | 15,598 | 43.43 | |
Soroca | 20,646 | 48.65 | |
Străşeni | 13,513 | 32.86 | |
Şoldăneşti | 8,657 | 44.90 | |
Ştefan Vodă | 11,029 | 36.52 | |
Taraclia | 15,897 | 80.70 | |
Teleneşti | 9,636 | 31.94 | |
Ungheni | 22,408 | 46.68 | |
UTA Găgăuzia | 44,549 | 77.78 | |
Misiuni diplomatice | 1,485 | 8.49 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |