Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 44.69 | |
UTA Găgăuzia | 77.78 | |
CIComrat | 63.63 | |
PPRCeadîr-Lunga | 85.10 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
79.38 | |
PCRMAvdarma | 53.97 | |
CIBaurci | 85.32 | |
BePRRBeşalma | 84.56 | |
CIBeşghioz | 78.39 | |
PCRMBugeac | 58.87 | |
PCRMCarbalia | 87.11 | |
CICazaclia | 92.52 | |
PDMChioselia Rusă | 60.19 | |
CIChiriet-Lunga | 88.53 | |
CIChirsova | 80.44 | |
CICioc-Maidan | 84.16 | |
CICişmichioi | 88.60 | |
PCRMCongaz | 81.53 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
74.97 | |
CICopceac | 91.61 | |
PDMCotovscoe | 76.80 | |
BePRRDezghingea | 77.67 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
71.58 | |
PCRMFerapontievca | 77.71 | |
CIGaidar | 80.85 | |
PPRJoltai | 78.61 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
84.00 | |
CITomai | 65.93 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |