Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 198,268 | 12.54 | |
Chişinău | 40,439 | 10.55 | |
Bălţi | 8,875 | 15.60 | |
Anenii Noi | 4,354 | 11.05 | |
Basarabeasca | 1,309 | 10.49 | |
Briceni | 5,150 | 14.63 | |
Cahul | 5,680 | 10.66 | |
Cantemir | 2,577 | 10.07 | |
Călăraşi | 3,385 | 10.02 | |
Căuşeni | 3,478 | 8.91 | |
Cimişlia | 4,111 | 16.10 | |
Criuleni | 4,528 | 13.29 | |
Donduşeni | 3,001 | 14.16 | |
Drochia | 6,359 | 16.28 | |
Dubăsari | 1,398 | 8.68 | |
Edineţ | 6,957 | 18.34 | |
Făleşti | 6,723 | 17.14 | |
Floreşti | 6,391 | 15.30 | |
Glodeni | 3,458 | 13.44 | |
Hînceşti | 8,284 | 16.48 | |
Ialoveni | 5,519 | 11.91 | |
Leova | 3,151 | 14.25 | |
Nisporeni | 1,941 | 6.88 | |
Ocniţa | 3,728 | 14.72 | |
Orhei | 9,167 | 16.93 | |
Rezina | 2,664 | 11.44 | |
Rîşcani | 4,918 | 16.10 | |
Sîngerei | 7,215 | 20.09 | |
Soroca | 6,828 | 16.09 | |
Străşeni | 4,944 | 12.02 | |
Şoldăneşti | 2,440 | 12.66 | |
Ştefan Vodă | 2,624 | 8.69 | |
Taraclia | 1,979 | 10.05 | |
Teleneşti | 3,813 | 12.64 | |
Ungheni | 6,487 | 13.51 | |
UTA Găgăuzia | 3,365 | 5.88 | |
Misiuni diplomatice | 1,028 | 5.88 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PDM |