Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 12.54 | |
Raionul Ştefan Vodă | 8.69 | |
PCRMŞtefan Vodă | 10.00 | |
AMNAlava Lazo |
2.45 | |
CIAntoneşti | 16.28 | |
PCRMBrezoaia | 1.02 | |
CICarahasani | 9.90 | |
PPCDCăplani | 9.44 | |
PCRMCioburciu | 7.64 | |
CICopceac | 6.93 | |
PDMCrocmaz | 12.90 | |
AMNErmoclia | 7.68 | |
PPCDFeşteliţa | 5.52 | |
AMNMarianca de Jos | 13.79 | |
PPCDOlăneşti | 8.71 | |
PCRMPalanca | 8.85 | |
CIPopeasca | 8.80 | |
PCRMPurcari Viişoara |
5.93 | |
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
9.55 | |
PNLSemionovca | 0.00 | |
AMNSlobozia | 5.41 | |
AMNŞtefăneşti | 11.97 | |
PPCDTalmaza | 6.09 | |
PSLTudora | 8.27 | |
PCRMVolintiri | 11.89 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PDM |