Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Briceni | ||
PCRMBeleavinţi | ||
PCRMTrebisăuţi | ||
PCRMMihăileni Grozniţa |
||
CIBriceni | ||
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
||
PCRMDrepcăuţi | ||
CIMedveja Slobozia-Medveja |
||
CIGrimăncăuţi | ||
PCRMTabani | ||
PCRMSlobozia-Şirăuţi | ||
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
||
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
||
PCRMCriva | ||
PCRMHlina | ||
PCRMLipcani | ||
PCRMCotiujeni | ||
PCRMPererita | ||
PCRMTeţcani | ||
PCRMŞirăuţi | ||
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
||
PCRMLarga Pavlovca |
||
PDMCorjeuţi | ||
PCRMColicăuţi Trestieni |
||
PCRMCaracuşenii Vechi | ||
PPCDCoteala | ||
PSLBalasineşti | ||
PCRMBulboaca | ||
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |