Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.41 | |
UTA Găgăuzia | 0.35 | |
CIComrat | 0.26 | |
PPRCeadîr-Lunga | 0.26 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
0.33 | |
PCRMAvdarma | 0.53 | |
CIBaurci | 0.75 | |
BePRRBeşalma | 0.24 | |
CIBeşghioz | 1.25 | |
PCRMBugeac | 0.12 | |
PCRMCarbalia | 0.00 | |
CICazaclia | 0.34 | |
PDMChioselia Rusă | 0.00 | |
CIChiriet-Lunga | 0.23 | |
CIChirsova | 0.38 | |
CICioc-Maidan | 0.31 | |
CICişmichioi | 0.37 | |
PCRMCongaz | 0.15 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
0.36 | |
CICopceac | 0.20 | |
PDMCotovscoe | 0.00 | |
BePRRDezghingea | 0.75 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
0.45 | |
PCRMFerapontievca | 0.64 | |
CIGaidar | 0.51 | |
PPRJoltai | 0.29 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
0.13 | |
CITomai | 0.67 |