Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.41 | |
Raionul Ialoveni | 0.55 | |
CIIaloveni | 0.49 | |
CIBardar | 0.31 | |
PPCDCărbuna | 0.96 | |
PCRMCigîrleni | 0.36 | |
PCRMCosteşti | 0.27 | |
AMNDănceni | 0.52 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
0.09 | |
PCRMHansca | 0.45 | |
AMNHoreşti | 3.07 | |
PCRMHorodca | 0.39 | |
CIMalcoci | 0.50 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
0.31 | |
CIMoleşti | 0.94 | |
CINimoreni | 0.29 | |
PCRMPojăreni | 0.44 | |
PCRMPuhoi | 0.38 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
0.33 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
0.75 | |
PCRMSociteni | 0.13 | |
AMNSuruceni | 1.23 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
0.31 | |
PPCDUlmu | 0.76 | |
PCRMVăratic | 0.21 | |
PPCDVăsieni | 0.24 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.54 |